Прихід продуктів за грудень 2018 року

232 9 хлiб 3.248 кг. 6.99 22.70
232 1 макарони 1.000 кг. 13.45 13.45
232 7 масло 0.400 кг. 111.87 44.75
232 57 м"ясо 0.888 кг. 115.00 102.12
232 53 мандарини 0.573 кг. 31.00 17.76
232 19 банани 0.828 кг. 28.00 23.18
232 15 мука 0.180 кг. 10.23 1.84
232 58 сир твердий 0.090 кг. 124.68 11.22
232 21 крупа ячна 1.440 кг. 10.05 14.47
232 22 сiк 3.000 л. 13.20 39.60
232 12 печиво 0.324 кг. 38.16 12.36
232 60 капуста 1.188 кг. 9.00 10.69
232 4 риба 0.720 кг. 70.01 50.41

Прихід продуктів за листопад 2018 р.

25 232 8 чай 100.000 шт. 0.54 54.00
25 232 9 хлiб 4.546 кг. 6.99 31.78
25 232 1 макарони 1.000 кг. 13.45 13.45
25 232 7 масло 0.400 кг. 111.87 44.75
25 232 57 м"ясо 1.044 кг. 115.00 120.06
25 232 12 печиво 0.876 кг. 36.25 31.76
25 232 3 крупа гречана 0.552 кг. 20.40 11.26
25 232 54 яблука 1.572 кг. 18.00 28.30
25 232 58 сир твердий 0.120 кг. 124.68 14.96
25 232 5 яйця 5.000 шт. 2.80 14.00
25 232 22 сiк 3.000 л. 13.20 39.60
25 232 60 капуста 1.188 кг. 9.00 10.69
25 232 4 риба 0.720 кг. 70.01 50.41

                       Прихід продуктів за жовтень 2018 р.

 

25 2321 103 м`ясо 2.000 кг. 110.00 220.00
25 2321 131 олiя 2.000 кг. 30.75 61.50
25 2321 141 цукор 2.000 кг. 12.07 24.14
25 2321 391 макарони 2.000 кг. 13.20 26.40
25 2321 101 сiль 1.000 кг. 4.92 4.92
25 2321 91 хлiб 5.196 кг. 6.99 36.32
1 232 12 печиво 10.855 кг. 36.00 390.78
25 232 10 сiль 1.000 кг. 4.92 4.92
25 232 13 олiя 1.000 л. 30.75 30.75
25 232 8 чай 100.000 шт. 0.54 54.00
25 232 9 хлiб 1.300 кг. 6.99 9.09
25 232 1 макарони 1.000 кг. 13.20 13.20
25 232 7 масло 0.400 кг. 105.26 42.10
25 232 14 цукор 0.699 кг. 12.07 8.44
25 232 54 яблука 2.679 кг. 18.00 48.22
25 232 3 крупа гречана 0.552 кг. 20.40 11.26
25 232 58 сир твердий 0.120 кг. 124.68 14.96
25 232 15 мука 0.696 кг. 9.60 6.68
25 232 5 яйця 3.000 шт. 2.80 8.40
25 232 16 дрiжджi 0.100 кг. 40.00 4.00
25 232 22 сiк 3.000 л. 13.20 39.60
25 232 2 повидло 0.180 кг. 25.00 4.50
25 232 57 м"ясо 0.600 кг. 110.00 66.00
25 232 12 печиво 0.912 кг. 36.00 32.83
25 232 21 крупа ячна 0.720 кг. 9.51 6.85
25 232 4 риба 0.720 кг. 66.25 47.70

                    Прихід продуктів за вересень 2018 р.

2321 103 м`ясо 1.500 кг. 110.000 165.000
2321 41 риба 2.000 кг. 66.250 132.500
2321 71 масло 0.400 кг. 105.260 42.104
2321 391 макарони 3.000 кг. 13.200 39.600
2321 131 олiя 2.000 кг. 30.750 61.500
2321 101 сiль 1.000 кг. 4.920 4.920
2321 401 крупа гречана 1.000 кг. 20.400 20.400
2321 141 цукор 3.000 кг. 12.070 36.210
2321 91 хлiб 5.196 кг. 6.990 36.320
25 232 10 сiль 1.000 кг. 4.920 4.920
25 232 6 сардельки 0.600 кг. 68.700 41.220
25 232 1 макарони 1.000 кг. 13.200 13.200
25 232 7 масло 0.400 кг. 105.260 42.104
25 232 57 м"ясо 0.777 кг. 110.000 85.470
25 232 13 олiя 1.000 л. 30.750 30.750
25 232 8 чай 100.000 шт. 0.540 54.000
25 232 14 цукор 0.747 кг. 12.070 9.016
25 232 12 печиво 3.174 кг. 27.500 87.285
25 232 3 крупа гречана 0.552 кг. 20.400 11.261
25 232 58 сир твердий 0.120 кг. 124.680 14.962
25 232 52 рис 3.408 кг. 23.000 78.384
25 232 5 яйця 3.000 шт. 2.800 8.400
25 232 76 родзинки 0.132 кг. 94.500 12.474
25 232 22 сiк 3.000 л. 13.200 39.600
25 232 21 крупа ячна 0.720 .72 9.510 6.847
25 232 4 риба 0.720 кг. 66.250 47.700

                       Прихід продуктів за травень 2018 р.

 

25 232 9 хлiб 1.950 кг. 6.43 12.539
25 232 57 м"ясо 0.670 кг. 110.00 73.700
25 232 12 печиво 0.823 кг. 36.00 29.628
25 232 3 крупа гречана 0.276 кг. 20.40 5.630
25 232 17 апельсини 0.414 кг. 32.40 13.414
25 232 58 сир твердий 0.060 кг. 124.68 7.481
25 232 5 яйця 2.000 шт. 2.80 5.600
25 232 76 родзинки 0.066 кг. 94.50 6.237
25 232 22 сiк 2.000 л. 12.00 24.000
25 232 4 риба 0.360 кг. 66.25 23.850
25 232 52 рис 0.204 кг. 23.00 4.692
25 232 7 масло 0.200 кг. 102.00 20.400

Прихід продуктів за квітень 2018 р.

 

25

 

232

 

9

 

хлiб

 

1.300

 

 

 

кг.

 

6.43

 

8.359

25 232 57 м"ясо 0.796 кг. 110.00 87.560
25 232 15 мука 0.140 кг. 9.60 1.344
25 232 14 цукор 0.780 кг. 12.07 9.415
25 232 12 печиво 1.116 кг. 38.16 42.587
25 232 3 крупа гречана 0.460 кг. 20.40 9.384
25 232 54 яблука 1.000 кг. 18.00 18.000
25 232 58 сир твердий 0.100 кг. 124.68 12.468
25 232 52 рис 0.340 кг. 23.00 7.820
25 232 5 яйця 2.000 шт. 2.80 5.600
25 232 76 родзинки 0.110 кг. 94.50 10.395
25 232 4 риба 0.600 кг. 66.25 39.750
25 232 6 сардельки 0.400 кг. 68.70 27.480
25 232 21 крупа ячна 0.600 кг. 9.00 5.400
25 232 7 масло 0.400 кг. 102.00 40.800

Прихід продуктів за 10 місяців 2017 року Зош І-ІІ ступеня с. Ватинець

Балансовий рахунок

 

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

2321

2321

2321

2321

2321

2321

2321

2321

2321

2321

2321

2321

2321

2321

2321

 

 

 

 

 

Код

продукту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

19

21

22

52

53

54

57

58

59

76

30

31

32

36

41

61

71

81

101

103

131

141

211

391

Назва продукту

 

макарони

повидло

крупа гречана

риба

яйця

сардельки

масло

чай

хліб

сіль

печиво

олія

цукор

мука

дріжджі

апельсини

банани

крупа ячна

сік

рис

мандарини

яблука

м"ясо

сир твердий

помідори

родзинки

картопля(батьк

Стол. буряк (б.)

морква(батьки

цибуля(батьки)

риба

сардельки

масло

чай

сіль

м"ясо

олія

цукор

крупа ячна

макарони

 

Кількість

 

6.000

0.680

0.690

3.420

44.000

4.600

2.000

107.000

8.440

2.000

6.990

4.000

4.630

0.950

0.100

1.340

3.010

3.900

4.000

3.710

0.950

3.260

0.550

1.330

5.670

0.310

200.000

50.000

10.000

10.000

3.000

3.000

0.800

93.000

1.000

2.000

2.000

3.000

2.000

3.000

Вартість

 

71.07

15.19

19.51

194.14

109.12

313.19

222.47

58.85

39.90

8.84

201.91

109.90

79.60

8.93

3.68

32.86

112.48

24.98

51.75

74.81

28.56

37.65

42.74

141.75

39.69

20.02

400.00

100.00

20.00

20.00

149.97

191.94

80.56

51.15

4.42

156.00

53.98

44.34

12.66

34.50

3383.09


Грудень

             
221 26      М`яч ф\б 1,000 шт. 295,0000 295,00
232 21      крупа ячна 1,080 кг. 6,4300 6,94
232 57      м"ясо 0,622 кг. 103,8200 64,58
232 6      сардельки 0,400 кг. 77,4200 30,97
232 5      яйця 3,000 шт. 2,5800 7,74
232 76     родзинки 0,088 кг. 65,0000 5,72
232 17     апельсини 0,280 кг. 36,0000 10,08
232 9     хлiб 1,299 кг. 5,6800 7,38
2031 1     ЕЛЕКТРОЕНЕРГIЯ 760,000 КВт 2,3139 1758,56